دليل المقاسات الامريكية
اختاري البراند لمعرفة المقاس المناسب
ALFABETA
المقاسات بالسنتيمتر
| المقاس | الصدر | الخصر | الحوض |
|---|---|---|---|
| 36 (0) | 84 | 66 | 94 |
| 38 (1) | 88 | 70 | 98 |
| 40 (2) | 92 | 74 | 102 |
| 42 (3) | 96 | 78 | 106 |
| 44 (4) | 100 | 82 | 110 |
| 46 (5) | 104 | 86 | 114 |
| 48 (6) | 108 | 90 | 118 |
قد تختلف القياسات حسب موديل الفستان والقماش.
IN COUTURE
المقاسات بالسنتيمتر
| المقاس (IT) | الصدر | الخصر | الحوض |
|---|---|---|---|
| 36 | 84 | 64 | 92 |
| 38 | 88 | 68 | 96 |
| 40 | 92 | 72 | 100 |
| 42 | 96 | 76 | 104 |
| 44 | 100 | 80 | 108 |
| 46 | 106 | 86 | 114 |
| 48 | 110 | 90 | 118 |
| 50 | 114 | 94 | 122 |
| 52 | 118 | 98 | 126 |
قد تختلف القياسات حسب موديل الفستان والقماش.
TIA COUTURE
المقاسات بالإنش والسنتيمتر
| المقاس | الصدر | الخصر | الحوض |
|---|---|---|---|
| 6 | 35″ / 89 cm | 27″ / 69 cm | 37″ / 94 cm |
| 8 | 36″ / 91 cm | 28″ / 71 cm | 38″ / 96 cm |
| 10 | 37″ / 94 cm | 29″ / 74 cm | 39″ / 99 cm |
| 12 | 38.5″ / 97.8 cm | 30.5″ / 77.5 cm | 40.5″ / 103 cm |
| 14 | 40″ / 101 cm | 32″ / 81 cm | 42″ / 106 cm |
| 16 | 42″ / 106 cm | 34″ / 86 cm | 44″ / 112 cm |
| 18 | 44″ / 112 cm | 36″ / 91 cm | 46″ / 117 cm |
| 20 | 46″ / 117 cm | 38″ / 96 cm | 48″ / 122 cm |
| 22 | 48″ / 122 cm | 40″ / 101 cm | 50″ / 127 cm |
قد تختلف القياسات حسب موديل الفستان والقماش.
TERANI COUTURE
المقاسات بالإنش
| المقاس الأمريكي | الصدر | الخصر | الحوض |
|---|---|---|---|
| 00* | 32.5″ | 25″ | 35.5″ |
| 0 | 33.5″ | 26″ | 36.5″ |
| 2 | 34.5″ | 27″ | 37.5″ |
| 4 | 35.5″ | 28″ | 38.5″ |
| 6 | 36.5″ | 29″ | 39.5″ |
| 8 | 38″ | 30.5″ | 41″ |
| 10 | 39.5″ | 32″ | 42.5″ |
| 12 | 41.5″ | 34″ | 44.5″ |
| 14 | 43.5″ | 36″ | 46.5″ |
| 16 | 46.5″ | 39″ | 49.5″ |
| 18 | 49.5″ | 42″ | 52.5″ |
| 20 | 51.5″ | 44″ | 54.5″ |
| 22 | 53.5″ | 46″ | 56.5″ |
| 24 | 55.5″ | 48″ | 58.5″ |
قد تختلف القياسات حسب موديل الفستان والقماش.

English